نمایش 9 - 16 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
نیما امجدی 65 14696 193 0
اصغر اکبری فرود 25 1967 52 46
حمیدرضا ایزدفر 8 189 7 0
مصطفی جزایری 18 1010 31 9
یوسف علی نژادبرمی 19 1243 31 15
زهرا مروج 28 2577 55 0
محسن نیاستی 11 609 12 19
رضا کی پور 20 1502 38 8
حمید یعقوبی 20 891 26 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
نیما امجدی 58 11640 256 162
اصغر اکبری فرود 22 1468 121 81
حمیدرضا ایزدفر 6 104 23 24
مصطفی جزایری 15 720 61 56
یوسف علی نژادبرمی 14 735 48 48
زهرا مروج 23 1823 90 50
محسن نیاستی 9 366 24 28
رضا کی پور 19 1059 45 50
حمید یعقوبی 17 671 48 37
Top