# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
نیما امجدی 65 14696 193 0
اصغر اکبری فرود 25 2061 51 46
حمیدرضا ایزدفر 8 196 7 0
مصطفی جزایری 18 1051 32 9
یوسف علی نژادبرمی 19 1283 28 15
زهرا مروج 29 2700 57 0
محسن نیاستی 11 635 12 19
رضا کی پور 21 1591 39 8
حمید یعقوبی 21 922 26 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
نیما امجدی 59 11995 261 171
اصغر اکبری فرود 22 1546 122 82
حمیدرضا ایزدفر 6 108 23 24
مصطفی جزایری 15 741 61 56
یوسف علی نژادبرمی 14 771 48 48
زهرا مروج 25 1900 91 51
محسن نیاستی 9 387 24 28
رضا کی پور 20 1128 47 57
حمید یعقوبی 18 692 50 38
Top