# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
نیما امجدی 65 14696 193 0
اصغر اکبری فرود 25 2073 51 46
حمیدرضا ایزدفر 8 197 7 0
مصطفی جزایری 18 1055 32 9
یوسف علی نژادبرمی 19 1292 28 15
زهرا مروج 29 2719 58 0
محسن نیاستی 11 642 13 19
رضا کی پور 22 1613 39 8
حمید یعقوبی 21 931 26 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
نیما امجدی 59 12077 262 171
اصغر اکبری فرود 22 1555 123 82
حمیدرضا ایزدفر 6 108 23 24
مصطفی جزایری 15 745 61 56
یوسف علی نژادبرمی 14 776 48 48
زهرا مروج 25 1920 91 51
محسن نیاستی 9 391 24 28
رضا کی پور 20 1143 47 57
حمید یعقوبی 18 704 50 38
Top