نمایش 1 - 8
از 9
نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نیما امجدی | 65 | 14696 | 193 | 0 | |
| اصغر اکبری فرود | 28 | 2413 | 57 | 45 | |
| حمیدرضا ایزدفر | 8 | 242 | 8 | 0 | |
| مصطفی جزایری | 19 | 1138 | 35 | 8 | |
| یوسف علی نژادبرمی | 20 | 1625 | 31 | 15 | |
| زهرا مروج | 31 | 3082 | 62 | 0 | |
| محسن نیاستی | 12 | 748 | 15 | 23 | |
| رضا کی پور | 25 | 1975 | 40 | 8 | |
| حمید یعقوبی | 21 | 1127 | 29 | 6 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نیما امجدی | 64 | 13746 | 302 | 214 | |
| اصغر اکبری فرود | 24 | 1819 | 136 | 92 | |
| حمیدرضا ایزدفر | 6 | 136 | 28 | 30 | |
| مصطفی جزایری | 15 | 840 | 65 | 61 | |
| یوسف علی نژادبرمی | 15 | 878 | 49 | 49 | |
| زهرا مروج | 27 | 2174 | 97 | 56 | |
| محسن نیاستی | 10 | 469 | 28 | 32 | |
| رضا کی پور | 22 | 1409 | 51 | 60 | |
| حمید یعقوبی | 19 | 843 | 56 | 43 |
محقق گوگل
اسکوپوس